| カテゴリ | 入札終了 | 入札ゼロ | ゼロ率 |
|---|---|---|---|
| タレントグッズ | 25 | 21 | 84% |
| 不動産 | 315 | 258 | 82% |
| コミック、アニメグッズ | 47 | 34 | 72% |
| 事務、店舗用品 | 148 | 90 | 61% |
| 住まい、インテリア | 457 | 263 | 58% |
| その他 | 66 | 37 | 56% |
| 音楽 | 52 | 28 | 54% |
| スポーツ、レジャー | 188 | 90 | 48% |
| アンティーク、コレクション | 118 | 56 | 47% |
| コンピュータ | 27 | 12 | 44% |
| アクセサリー、時計 | 77 | 33 | 43% |
| ファッション | 240 | 95 | 40% |
| 家電、AV、カメラ | 311 | 109 | 35% |
| 本、雑誌 | 85 | 29 | 34% |
| ホビー、カルチャー | 176 | 50 | 28% |
| 花、園芸 | 15 | 4 | 27% |
| チケット、金券、宿泊予約 | 5 | 1 | 20% |
| ビューティー、ヘルスケア | 47 | 8 | 17% |
| おもちゃ、ゲーム | 374 | 62 | 17% |
| 映画、ビデオ | 7 | 1 | 14% |
| 自動車、オートバイ | 653 | 69 | 11% |
| 食品、飲料 | 11 | 1 | 9% |
| 見積価額帯 | 入札終了 | 入札ゼロ | ゼロ率 |
|---|---|---|---|
| 〜1万円 | 1,939 | 776 | 40% |
| 1〜5万円 | 572 | 190 | 33% |
| 5〜10万円 | 175 | 53 | 30% |
| 10〜50万円 | 352 | 67 | 19% |
| 50〜100万円 | 111 | 45 | 41% |
| 100万円〜 | 298 | 220 | 74% |
| 入札件数 | 結果記録 | 倍率中央値 | 決着額の中央値 |
|---|---|---|---|
| 1件 | 348 | 1倍 | ¥2,000 |
| 2件 | 85 | 1.1倍 | ¥1,600 |
| 3件 | 69 | 1.1倍 | ¥3,200 |
| 4件 | 45 | 1.2倍 | ¥2,800 |
| 5件 | 37 | 1.3倍 | ¥3,720 |
| 6件以上 | 893 | 2.5倍 | ¥10,500 |
| 入札件数 | 結果記録 | 倍率中央値 | 決着額の中央値 |
|---|---|---|---|
| 1件 | 94 | 1.1倍 | ¥20,000 |
| 2件 | 75 | 1.9倍 | ¥14,000 |
| 3件 | 48 | 2倍 | ¥210,400 |
| 4件 | 51 | 1.9倍 | ¥215,000 |
| 5件 | 41 | 3.8倍 | ¥350,000 |
| 6件以上 | 310 | 6倍 | ¥783,500 |
| # | 出品行政機関 | 入札終了 | 入札ゼロ | ゼロ率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 登米市 | 66 | 57 | 86% |
| 2 | 加茂市 | 100 | 84 | 84% |
| 3 | むつ市 | 99 | 82 | 83% |
| 4 | 羽村市 | 90 | 69 | 77% |
| 5 | 幡多広域市町村圏事務組合 | 201 | 135 | 67% |
| 6 | 山梨県 | 38 | 24 | 63% |
| 7 | 流山市 | 68 | 41 | 60% |
| 8 | 相生市 | 110 | 66 | 60% |
| 9 | 大田原市 | 54 | 31 | 57% |
| 10 | 鳴門市 | 25 | 13 | 52% |
| 11 | 文京区(国保年金課) | 42 | 21 | 50% |
| 12 | 阿賀野市 | 28 | 14 | 50% |
| 13 | 銚子市 | 46 | 20 | 43% |
| 14 | 花巻市 | 20 | 8 | 40% |
| 15 | 白河地方広域市町村圏整備組合 | 26 | 9 | 35% |
| 16 | 笛吹市 | 37 | 12 | 32% |
| 17 | 鹿児島市 | 23 | 7 | 30% |
| 18 | 高幡広域市町村圏事務組合 | 160 | 45 | 28% |
| 19 | 長野市 | 23 | 6 | 26% |
| 20 | 吉岡町 | 29 | 7 | 24% |
| # | 物件 | 見積価額 | 締切 |
|---|---|---|---|
| 1 | 羽村市緑ヶ丘二丁目9番地5 土地付共同住宅 | ¥110,000,000 | 2026-06-30 |
| 2 | 高知市百石町三丁目332番、333番、334番1 | ¥90,630,000 | 2026-08-25 |
| 3 | 犬山市字若宮77番3、78番5、80番1、182番 | ¥50,925,000 | 2026-07-07 |
| 4 | 静岡県御前崎市池新田字長者2331番3 外4筆_宅地_2,802.5 | ¥45,962,000 | 2026-07-07 |
| 5 | 静岡県御前崎市池新田字長者2331番3 外4筆_宅地_2,802.5 | ¥45,962,000 | 2026-08-25 |
| 6 | 関西学術研究都市「精華町光台」の宅地 | ¥42,300,000 | 2026-06-30 |
| 7 | 滋賀県守山市【宅地】1,389.68㎡ | ¥41,280,000 | 2026-08-03 |
| 8 | 静岡県御前崎市池新田字八千代7550番1_宅地_3,102.28㎡ | ¥40,950,000 | 2026-07-07 |
| 9 | 静岡県御前崎市池新田字八千代7550番1_宅地_3,102.28㎡ | ¥40,950,000 | 2026-08-25 |
| 10 | 宮城県登米市 2,096.67㎡(約634坪)の宅地及び建物 | ¥38,471,000 | 2026-07-07 |
| 11 | 宮城県登米市 2,096.67㎡(約634坪)の宅地及び建物 | ¥38,471,000 | 2026-08-25 |
| 12 | 【値下げしました】三重県亀山市亀田町字落崎377番1 | ¥33,760,000 | 2026-08-25 |
| 13 | 徳島県徳島市南佐古四番町の土地付き建物 | ¥31,400,000 | 2026-07-07 |
| 14 | 宮城県登米市 1,344.62㎡(約407坪)の宅地 | ¥30,749,000 | 2026-07-07 |
| 15 | 宮城県登米市 1,344.62㎡(約407坪)の宅地 | ¥30,749,000 | 2026-08-25 |
| 16 | 羽村市羽中一丁目6番16号 土地付建物(2世帯住宅) | ¥30,000,000 | 2026-08-03 |
| 17 | 船橋市小野田町(土地) 3,387㎡ ※持分公売 | ¥29,150,000 | 2026-06-30 |
| 18 | 宮城県登米市 1,241.30㎡(約376坪)の宅地 | ¥28,386,000 | 2026-07-07 |
| 19 | 宮城県登米市 1,241.30㎡(約376坪)の宅地 | ¥28,386,000 | 2026-08-25 |
| 20 | 鉄骨造陸屋根2階建(区分所有4階建の1階及び2階) | ¥28,020,000 | 2026-08-03 |
当サイトが観測した入札終了3,447件のうち、1,351件(39%)が入札ゼロ、つまり誰も入札しないまま不成立で終わっています(2026-09-05時点)。一方で入札が1件でも入った物件は最低価格の中央値1.9倍まで競り上がっており、「誰も来ないか、競り上がるか」の二極化が実測で確認できます。
カテゴリ別では「タレントグッズ」が84%(終了25件中21件が入札ゼロ)で最も高くなっています(次いで「不動産」が82%)。見積価額帯別では100万円〜の物件で74%が入札ゼロで、金額が上がるほど買い手が付きにくくなる傾向が数字に出ています。当サイトは観測できた事実のみを記録し、理由の推測は行いません。
実測では起きています。入札が入った結果記録2,096件のうち442件(21%)は入札が1件だけで、せり売形式のその348件は全件が最低価格ちょうど(倍率1.00倍)で決着していました。入札ゼロの1,351件と合わせると、入札終了3,447件の52%は競争相手がいないか1人だけです。ただしこれは過去の観測結果の集計であって、特定の物件がその価格で買えることを示すものではありません(同じ物件に何人が入札するかは事前には分かりません)。詳しくは入札件数別の実測表をご覧ください。
一般には、売却が不成立となった財産は改めて公売にかけられる(再公売)ことがあり、その際に見積価額が見直される場合もあります。ただし取扱いは出品する行政機関と財産の事情によって異なるため、個別の見通しは各機関の公告・お問い合わせ先でご確認ください。当サイトは手続きの代行や個別の助言は行いません。
KSI官公庁オークション(kankocho.jp)の公開情報を2026-06-21から毎日スナップショット取得し、入札終了状態になった物件の入札有無を集計した当サイトの一次記録です(のべ77日分・ユニーク3,610物件)。結果は開札後一定期間で公式サイトから消えるため、集計の元になる事実そのものを当アーカイブが恒久保存しています(記録方法)。
📊 出典(サイト名)を明記すれば引用・転載は自由です(例:「出典: 公売アーカイブ https://kobai-archive.com/fuseiritsu/」)。