KSI官公庁オークション(kankocho.jp)の結果ページは開札後一定期間で非公開になります。このページは2026年8月に入札締切を迎えた公売・公有財産売却について、当サイトが締切前後に取得した日次スナップショットから「いくらで売れたか」を恒久記録したものです。
| カテゴリ | 結果記録 | 倍率中央値 | 結果中央値 |
|---|---|---|---|
| 自動車、オートバイ | 303 | 3.5倍 | ¥560,000 |
| おもちゃ、ゲーム | 131 | 1.8倍 | ¥4,005 |
| ホビー、カルチャー | 73 | 1.5倍 | ¥7,250 |
| 住まい、インテリア | 65 | 1.3倍 | ¥2,700 |
| ファッション | 65 | 1.5倍 | ¥10,250 |
| 家電、AV、カメラ | 62 | 1.8倍 | ¥5,100 |
| 事務、店舗用品 | 36 | 2.1倍 | ¥1,500 |
| スポーツ、レジャー | 33 | 1.8倍 | ¥9,500 |
| 不動産 | 27 | 1.1倍 | ¥2,120,000 |
| アンティーク、コレクション | 19 | 3.7倍 | ¥11,111 |
| 本、雑誌 | 15 | 1.5倍 | ¥2,290 |
| ビューティー、ヘルスケア | 13 | 1.7倍 | ¥5,500 |
| アクセサリー、時計 | 12 | 2.1倍 | ¥15,625 |
| 音楽 | 6 | 1倍 | ¥750 |
| 食品、飲料 | 4 | 1.4倍 | ¥6,750 |
| その他 | 4 | 1.4倍 | ¥21,300 |
| 花、園芸 | 3 | 1倍 | ¥17,000 |
| コミック、アニメグッズ | 3 | 1.1倍 | ¥2,000 |
| コンピュータ | 3 | 4.4倍 | ¥54,500 |
| 映画、ビデオ | 2 | — | ¥4,450 |
| タレントグッズ | 1 | — | ¥210 |
| チケット、金券、宿泊予約 | 1 | — | ¥960 |
官公庁オークションは開催回ごとに、全国の出品がまとめて同じ日時に締め切られます。2026年8月を締切とする回は2回です。手続きの違う回(公有財産売却・インターネット公売)が同じ月に入っているため、上の月まとめの中央値は性質の違う回を混ぜた数字です——回ごとに分けた実測は次のとおりです。
| 締切日 | 出品 | 落札 | 落札率 | 落札額中央値 | 倍率中央値 | 公式での掲載終了(実測) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 530 | 347 | 67% | ¥376,111 | 3.6倍 | 2026-09-02 全530件が消失 |
| 2026-08-03 | 894 | 534 | 61% | ¥6,250 | 1.6倍 | 2026-08-11 全894件が消失 |
📊 出典(サイト名)を明記すれば引用・転載は自由です(例:「出典: 公売アーカイブ https://kobai-archive.com/kekka/2026-08/」)。