官公庁オークションには、法的性質のまったく違う2つの手続きが同じ場に同居しています——インターネット公売=税の滞納処分として差し押さえた他人の財産を換価する手続き(国税徴収法)、公有財産売却=行政機関が不要になった自分の財産(消防車・公用車・庁舎備品・土地など)を処分する売却。出品物も決着額の水準も別物(全国の決着額の中央値は桁が違います)なので、当サイトは両者を混ぜた中央値を出していません。当サイトが観測した範囲では、東京都が官公庁オークションに出しているのはインターネット公売だけで、公有財産売却は0件でした。
| 手続き | 入札終了 | 入札ゼロ率 | 結果記録 | 決着額の中央値 | 倍率中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| インターネット公売 | 17 | 12% | 15 | ¥246,000 | 2.2倍 |
| # | 物件 | 結果 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第CA109号 レクサス LC500 コンバーチブル | ¥12,151,000 | 1.8倍 |
| 2 | 第C0310号 アストンマーティン DB9 | ¥3,100,000 | 1.6倍 |
| 3 | 第C1203号 ベントレー コンチネンタル フライングスパー ス | ¥2,201,000 | 8.8倍 |
| 4 | 第CA110号 トヨタ アルファードハイブリッド エグゼクティブ | ¥1,711,000 | 4.1倍 |
| 5 | 第D1213号 カワサキ KH400【車検切れ・全面的な修理必要 | ¥1,261,000 | 7.9倍 |
| 6 | 第N0360号 姉ヶ崎カントリー倶楽部に係るゴルフ会員権 | ¥951,000 | 1.1倍 |
| 7 | 第N1855号 0.1g金様特殊景品 | ¥510,600 | 1.2倍 |
| 8 | 第D1206号 HERMES様 ベアンコンパクト エトゥープ | ¥246,000 | 2倍 |
| 9 | 第D1211号 CELINE様 半袖ブラウス クリーム | ¥63,999 | 2.7倍 |
| 10 | 第D1208号 LOUIS VUITTON様 モノグラムノースリ | ¥47,500 | 3.2倍 |
| 11 | 第N1856号 1g銀様特殊景品 | ¥47,000 | 1.1倍 |
| 12 | 第D1210号 LOUIS VUITTON様 LVエスカルプリン | ¥43,499 | 3.6倍 |
| 13 | 第D1209号 LOUIS VUITTON様 Tシャツ ホワイト | ¥43,499 | 2.7倍 |
| 14 | 第D1212号 CELINE様 コットンジャージーTシャツ ホワ | ¥26,000 | 2.2倍 |
| 15 | 第D1207号 HERMES様 モカシンレザーパンプス ブラック | ¥20,722 | 1.4倍 |
東京都が出品した物件のうち、入札が1件も入らないまま入札終了となったのは17件中2件(12%)。当サイトが観測した全国3,535件の40%と比べると、全国平均の0.3倍=売れ残りにくいという結果でした(2026-09-15時点)。入札が入った物件の競り上がり倍率の中央値は2.2倍(全国1.9倍)です。