官公庁オークションには、法的性質のまったく違う2つの手続きが同じ場に同居しています——インターネット公売=税の滞納処分として差し押さえた他人の財産を換価する手続き(国税徴収法)、公有財産売却=行政機関が不要になった自分の財産(消防車・公用車・庁舎備品・土地など)を処分する売却。出品物も決着額の水準も別物(全国の決着額の中央値は桁が違います)なので、当サイトは両者を混ぜた中央値を出していません。当サイトが観測した範囲では、玉名市が官公庁オークションに出しているのはインターネット公売だけで、公有財産売却は0件でした。
| 手続き | 入札終了 | 入札ゼロ率 | 結果記録 | 決着額の中央値 | 倍率中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| インターネット公売 | 17 | 6% | 16 | ¥1,600 | 1.2倍 |
| # | 物件 | 結果 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 茶碗5個セット(有田焼・波佐見焼) | ¥6,750 | 13.5倍 |
| 2 | シーサー像(大小1組) | ¥6,100 | 6.1倍 |
| 3 | ひまわりバスケット付きワイングラスセット | ¥4,100 | 2.7倍 |
| 4 | ぬいぐるみ(サイレンススズカ) | ¥3,600 | 1.8倍 |
| 5 | ぬいぐるみ(コントレイル) | ¥2,700 | 1.4倍 |
| 6 | ぬいぐるみ(ミホノブルボン) | ¥2,400 | 1.2倍 |
| 7 | 風雪-この道に生きる | ¥2,000 | 1倍 |
| 8 | ぬいぐるみ(エフフォーリア) | ¥2,000 | 1倍 |
| 9 | グルメクック 鉄製天ぷら鍋20㎝ | ¥1,200 | 2.4倍 |
| 10 | ぬいぐるみ(ブラストワンピース) | ¥1,100 | 1.1倍 |
| 11 | 【葬送のフリーレン】 断頭台のアウラ フィギュア | ¥810 | 1.6倍 |
| 12 | バスタオル(黒) | ¥810 | 1倍 |
| 13 | バスタオル(ピンク) | ¥810 | 1倍 |
| 14 | 靴下3足セット | ¥500 | 1倍 |
| 15 | トレー付ペアコーヒーセット | ¥310 | 1倍 |
| 16 | 湯呑(金幸作) | ¥110 | 1.1倍 |
玉名市が出品した物件のうち、入札が1件も入らないまま入札終了となったのは17件中1件(6%)。当サイトが観測した全国3,535件の40%と比べると、全国平均の0.2倍=売れ残りにくいという結果でした(2026-09-15時点)。入札が入った物件の競り上がり倍率の中央値は1.2倍(全国1.9倍)です。