| # | 物件 | 結果 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 【現地引渡し】木琴 YAMAHA YM-35G | ¥26,110 | 261.1倍 |
| 2 | 【現地引渡し】木琴 SAITO No.38 | ¥26,000 | 260倍 |
| 3 | 【現地引渡し】鉄琴② YAMAHA YV-1500(ビブラフォン | ¥22,011 | 220.1倍 |
| 4 | 【現地引渡し】木琴 YAMAHA YX-30C | ¥12,033 | 120.3倍 |
| 5 | 【現地引渡し】木琴 YAMAHA YX-30G | ¥11,119 | 111.2倍 |
| 6 | 【現地引渡し】鉄琴① YAMAHA(カバー付き) | ¥6,900 | 69倍 |
| 7 | 【現地引渡し】木琴 SAITO No.55 | ¥6,011 | 60.1倍 |
| 8 | 【現地引渡し】アコーディオン YAMAHA S-25(カバー付き | ¥3,000 | 30倍 |
| 9 | 【現地引渡し】アコーディオン YAMAHA B-32B ②(カバ | ¥2,000 | 20倍 |
| 10 | 【現地引渡し】アコーディオン YAMAHA A-32(カバー付き | ¥1,500 | 15倍 |
| 11 | 【現地引渡し】アコーディオン YAMAHA S-32B(カバー付 | ¥1,000 | 10倍 |
| 12 | 【現地引渡し】アコーディオン YAMAHA B-32B ①(カバ | ¥1,000 | 10倍 |
| 13 | 【現地引渡し】児童生徒用机椅子(4号)10台セット② 推奨身長1 | ¥100 | 1倍 |
行田市が出品した物件のうち、入札が1件も入らないまま入札終了となったのは16件中3件(19%)。当サイトが観測した全国3,447件の39%と比べると、全国平均の0.5倍=売れ残りにくいという結果でした(2026-09-01時点)。入札が入った物件の競り上がり倍率の中央値は60.1倍(全国1.9倍)です。
| # | 物件 | 見積価額 | 締切 |
|---|---|---|---|
| 1 | 【現地引渡し】児童生徒用机椅子(3号)10台セット 推奨身長13 | ¥100 | 2026-08-25 |
| 2 | 【現地引渡し】児童生徒用机椅子(4号)10台セット① 推奨身長1 | ¥100 | 2026-08-25 |
| 3 | 【現地引渡し】児童生徒用机椅子(4号)10台セット③ 推奨身長1 | ¥100 | 2026-08-25 |