官公庁オークションには、法的性質のまったく違う2つの手続きが同じ場に同居しています——インターネット公売=税の滞納処分として差し押さえた他人の財産を換価する手続き(国税徴収法)、公有財産売却=行政機関が不要になった自分の財産(消防車・公用車・庁舎備品・土地など)を処分する売却。出品物も決着額の水準も別物(全国の決着額の中央値は桁が違います)なので、当サイトは両者を混ぜた中央値を出していません。当サイトが観測した範囲では、千葉県(税務課)が官公庁オークションに出しているのはインターネット公売だけで、公有財産売却は0件でした。
| 手続き | 入札終了 | 入札ゼロ率 | 結果記録 | 決着額の中央値 | 倍率中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| インターネット公売 | 16 | 0% | 16 | ¥340,500 | 3.4倍 |
| # | 物件 | 結果 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 【千葉県山武市木原字京増谷】土地1筆(雑種地640平方メートル) | ¥1,456,789 | 3.4倍 |
| 2 | 【トヨタハイエース】車検R9.11まで、走行距離211,363k | ¥868,000 | 2.8倍 |
| 3 | 【トヨタ ヴィッツ】車検切れ、走行距離123,914km、初度登 | ¥681,000 | 5.6倍 |
| 4 | 【千葉県佐倉市宮小路町字味噌部屋】土地(宅地143.42平方メー | ¥612,800 | 1倍 |
| 5 | 【スバルインプレッサ】車検R10.3まで、走行距離140,625 | ¥474,000 | 9.7倍 |
| 6 | 【トヨタ アクア】車検切れ、走行距離105,448km、初度登録 | ¥421,000 | 3.3倍 |
| 7 | 【日産 アトラス】車検R8.6まで、走行距離141,692km、 | ¥383,000 | 9.6倍 |
| 8 | 【キャンターガッツ】車検切れ、走行距離615,682km、初度登 | ¥360,000 | 2.9倍 |
| 9 | 【ホンダ アクティトラック】車検切れ、走行距離51,434km、 | ¥321,000 | 6.6倍 |
| 10 | マツダボンゴトラック車検R8.12、走行距離132,676km、 | ¥306,000 | 6.5倍 |
| 11 | 【ハイゼットトラック】抹消済、走行距離51,402km、初度登録 | ¥216,000 | 4.6倍 |
| 12 | 【マツダ プレマシー】車検R8.10まで、走行距離79,499k | ¥111,000 | 3.4倍 |
| 13 | 【日産 AD】車検R8.10まで、走行距離115,304km、初 | ¥100,001 | 3.3倍 |
| 14 | ホンダフィットシャトル車検R8.12まで、走行距離236,596 | ¥94,000 | 2.5倍 |
| 15 | 【日産 ノート】車検R9.7まで、走行距離218,150km、初 | ¥61,000 | 3.4倍 |
| 16 | ビジネスプリンター (EPSON PX-M5080F)(柏2) | ¥19,000 | 1倍 |
千葉県(税務課)が出品した物件のうち、入札が1件も入らないまま入札終了となったのは16件中0件(0%)。当サイトが観測した全国3,535件の40%と比べると、全国の40%に対し入札ゼロは1件も観測されていませんという結果でした(2026-09-15時点)。入札が入った物件の競り上がり倍率の中央値は3.4倍(全国1.9倍)です。