官公庁オークションには、法的性質のまったく違う2つの手続きが同じ場に同居しています——インターネット公売=税の滞納処分として差し押さえた他人の財産を換価する手続き(国税徴収法)、公有財産売却=行政機関が不要になった自分の財産(消防車・公用車・庁舎備品・土地など)を処分する売却。出品物も決着額の水準も別物(全国の決着額の中央値は桁が違います)なので、当サイトは両者を混ぜた中央値を出していません。当サイトが観測した範囲では、昭和町が官公庁オークションに出しているのはインターネット公売だけで、公有財産売却は0件でした。
| 手続き | 入札終了 | 入札ゼロ率 | 結果記録 | 決着額の中央値 | 倍率中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| インターネット公売 | 15 | 13% | 13 | ¥11,111 | 11.1倍 |
| # | 物件 | 結果 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | SV2a 201/165 SAR・リザードンex | ¥751,000 | 30倍 |
| 2 | PROMO 099/SV-P・エーフィ・YU NAGABAコラボ | ¥66,500 | 22.2倍 |
| 3 | sv2a 195/165 SR・ミュー | ¥30,500 | 61倍 |
| 4 | s12a 221/172 SAR・ミューツーVSTAR | ¥27,500 | 3.4倍 |
| 5 | 【痛み有】018/018・ヨーギラス・マクドナルドキャンペーン | ¥24,500 | 8.2倍 |
| 6 | 【注意!痛み有】s12a 221/172 SAR・ミューツーVS | ¥17,509 | 17.5倍 |
| 7 | ポケモンカード(ex.V.VMAX.VSTAR)×10枚セット | ¥11,111 | 11.1倍 |
| 8 | 131/165ラプラス・ミラー5枚セット・マスターボール×1・モ | ¥6,000 | 3倍 |
| 9 | 信楽焼花瓶箱付き×2点 | ¥4,300 | 43倍 |
| 10 | 【難あり】遊戯王フィギュア・ブラックマジシャンガール | ¥2,100 | 21倍 |
| 11 | 一番くじ・C賞(No.3)ベストジーニスト・僕のヒーローアカデミ | ¥500 | 1倍 |
| 12 | 【未使用】和装喪服小物・3点セット | ¥500 | 1倍 |
| 13 | フェザーストール | ¥110 | 1.1倍 |
昭和町が出品した物件のうち、入札が1件も入らないまま入札終了となったのは15件中2件(13%)。当サイトが観測した全国3,535件の40%と比べると、全国平均の0.3倍=売れ残りにくいという結果でした(2026-08-10時点)。入札が入った物件の競り上がり倍率の中央値は11.1倍(全国1.9倍)です。