官公庁オークションには、法的性質のまったく違う2つの手続きが同じ場に同居しています——インターネット公売=税の滞納処分として差し押さえた他人の財産を換価する手続き(国税徴収法)、公有財産売却=行政機関が不要になった自分の財産(消防車・公用車・庁舎備品・土地など)を処分する売却。出品物も決着額の水準も別物(全国の決着額の中央値は桁が違います)なので、当サイトは両者を混ぜた中央値を出していません。当サイトが観測した範囲では、北上市が官公庁オークションに出しているのはインターネット公売だけで、公有財産売却は0件でした。
| 手続き | 入札終了 | 入札ゼロ率 | 結果記録 | 決着額の中央値 | 倍率中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| インターネット公売 | 25 | 0% | 25 | ¥4,500 | 2.2倍 |
| # | 物件 | 結果 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | Makita 充電式クリーナ(CL281FD)1台 急速充電器 | ¥46,999 | 7.8倍 |
| 2 | MaxPower バッテリー(PL1000J) 1台 太陽光パネ | ¥44,000 | 2.2倍 |
| 3 | BOSE ワイヤレスヘッドホン(ケース付き) | ¥15,500 | 5.2倍 |
| 4 | BOSE ワイヤレスヘッドホン (ケース付き) | ¥12,000 | 2.4倍 |
| 5 | Apple Pencil(未開封) | ¥10,500 | 2.6倍 |
| 6 | fire tv stick 4K MAX | ¥9,101 | 4.6倍 |
| 7 | fire tv stick 4K MAX(未開封) | ¥8,500 | 2.8倍 |
| 8 | ANKER USB Hub 11-in-1 | ¥6,250 | 3.1倍 |
| 9 | ANKER チャージャー | ¥5,750 | 3.8倍 |
| 10 | 工具一式 | ¥5,450 | 5.5倍 |
| 11 | fire tv stick (未開封) | ¥5,250 | 5.3倍 |
| 12 | 収入印紙(2,000円 2枚、1,000円 2枚、400円 2枚 | ¥5,250 | 1.1倍 |
| 13 | ライオン トップ SUPER NANOX 660g 洗濯用洗剤 | ¥4,500 | 2.3倍 |
| 14 | ライオン トップ SUPER NANOX 660g 洗濯用洗剤 | ¥4,200 | 2.1倍 |
| 15 | ライオン トップ SUPER NANOX 660g 洗濯用洗剤 | ¥4,002 | 2倍 |
| 16 | ライオン トップ SUPER NANOX 660g 洗濯用洗剤 | ¥4,001 | 2倍 |
| 17 | ライオン トップ SUPER NANOX 400g 洗濯用洗剤 | ¥3,203 | 2.1倍 |
| 18 | ANKER USB Hub 7-in-1 | ¥3,099 | 3.1倍 |
| 19 | ライオン トップ SUPER NANOX 400g 洗濯用洗剤 | ¥2,901 | 1.9倍 |
| 20 | ライオン トップ SUPER NANOX 400g 洗濯用洗剤 | ¥2,800 | 1.9倍 |
| 21 | ライオン トップ SUPER NANOX 400g 洗濯用洗剤 | ¥2,700 | 1.8倍 |
| 22 | ライオン トップ SUPER NANOX 400g 洗濯用洗剤 | ¥2,700 | 1.8倍 |
| 23 | ライオン トップ SUPER NANOX 400g 洗濯用洗剤 | ¥2,603 | 1.7倍 |
| 24 | ライオン トップ SUPER NANOX 400g 洗濯用洗剤 | ¥2,600 | 1.7倍 |
| 25 | ライオン トップ SUPER NANOX 400g 洗濯用洗剤 | ¥2,600 | 1.7倍 |
北上市が出品した物件のうち、入札が1件も入らないまま入札終了となったのは25件中0件(0%)。当サイトが観測した全国3,535件の40%と比べると、全国の40%に対し入札ゼロは1件も観測されていませんという結果でした(2026-09-15時点)。入札が入った物件の競り上がり倍率の中央値は2.2倍(全国1.9倍)です。