官公庁オークションには、法的性質のまったく違う2つの手続きが同じ場に同居しています——インターネット公売=税の滞納処分として差し押さえた他人の財産を換価する手続き(国税徴収法)、公有財産売却=行政機関が不要になった自分の財産(消防車・公用車・庁舎備品・土地など)を処分する売却。出品物も決着額の水準も別物(全国の決着額の中央値は桁が違います)なので、当サイトは両者を混ぜた中央値を出していません。那須町は両方の手続きで出品しており、内訳はインターネット公売18件・公有財産売却2件(入札終了ベース)です。
| 手続き | 入札終了 | 入札ゼロ率 | 結果記録 | 決着額の中央値 | 倍率中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| インターネット公売 | 18 | 0% | 18 | ¥41,800 | 1.4倍 |
| 公有財産売却 | 2 | — | 2 | — | — |
| # | 物件 | 結果 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小松グレーダ2.8m | ¥1,981,000 | 1.3倍 |
| 2 | 日野 4トン塵芥車 初年度登録平成19年9月 | ¥681,000 | 3.4倍 |
| 3 | 観光列車セット | ¥89,000 | 2.2倍 |
| 4 | 新幹線セット② | ¥81,000 | 1.8倍 |
| 5 | 東北・観光列車セット | ¥69,000 | 1.3倍 |
| 6 | 機関車セット | ¥62,111 | 1.5倍 |
| 7 | 客車・寝台セット | ¥59,000 | 1.4倍 |
| 8 | 国鉄・特急セット① | ¥52,111 | 1.5倍 |
| 9 | TOMIX通勤・近郊型セット | ¥47,000 | 1.4倍 |
| 10 | 国鉄・特急セット② | ¥45,500 | 1.2倍 |
| 11 | 検測車・試験車セット | ¥42,500 | 1.6倍 |
| 12 | 特急・急行セット | ¥41,100 | 1.2倍 |
| 13 | 貨車・貨物セット① | ¥37,000 | 1.4倍 |
| 14 | TOMIXディーゼルカーセット | ¥36,750 | 1倍 |
| 15 | レール・スターターセット | ¥31,500 | 2.1倍 |
| 16 | 静岡・地方私鉄セット | ¥30,500 | 1倍 |
| 17 | 私鉄特急セット | ¥30,000 | 1.7倍 |
| 18 | ローカル鉄道・事業用セット | ¥24,400 | 1倍 |
| 19 | 新幹線セット① | ¥19,000 | 1.3倍 |
| 20 | 貨車・貨物セット② | ¥18,400 | 1.1倍 |
那須町が出品した物件のうち、入札が1件も入らないまま入札終了となったのは20件中0件(0%)。当サイトが観測した全国3,535件の40%と比べると、全国の40%に対し入札ゼロは1件も観測されていませんという結果でした(2026-09-01時点)。入札が入った物件の競り上がり倍率の中央値は1.4倍(全国1.9倍)です。