官公庁オークションには、法的性質のまったく違う2つの手続きが同じ場に同居しています——インターネット公売=税の滞納処分として差し押さえた他人の財産を換価する手続き(国税徴収法)、公有財産売却=行政機関が不要になった自分の財産(消防車・公用車・庁舎備品・土地など)を処分する売却。出品物も決着額の水準も別物(全国の決着額の中央値は桁が違います)なので、当サイトは両者を混ぜた中央値を出していません。小山市は両方の手続きで出品しており、内訳はインターネット公売17件・公有財産売却4件(入札終了ベース)です。
| 手続き | 入札終了 | 入札ゼロ率 | 結果記録 | 決着額の中央値 | 倍率中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| インターネット公売 | 17 | 0% | 17 | ¥6,916 | 2.1倍 |
| 公有財産売却 | 4 | — | 4 | ¥522,223 | 2.9倍 |
| # | 物件 | 結果 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 【2号車】水槽付き消防ポンプ自動車 いすゞ 大型 初度登録年平成 | ¥1,262,000 | 2.5倍 |
| 2 | 【1号車】消防ポンプ自動車 いすゞ 初度登録年平成15年 走行距 | ¥711,111 | 3.6倍 |
| 3 | 【3号車】グロリア ニッサン 初度登録年平成10年 | ¥333,334 | 3.3倍 |
| 4 | HONDA GROM125 | ¥271,000 | 2.3倍 |
| 5 | 【4号車】プレサージュ ニッサン 初度登録年平成12年 | ¥188,888 | 1.3倍 |
| 6 | ダウンジャケット(「MONCLER」の表記あり) | ¥140,000 | 3.2倍 |
| 7 | ショルダーバッグ(「GUCCI」の表記あり) | ¥63,000 | 1.7倍 |
| 8 | ダウンジャケット(「TATRAS」の表記あり) | ¥33,055 | 1.3倍 |
| 9 | ダウンジャケット(「THE NORTH FACE」の表記あり) | ¥23,900 | 1.3倍 |
| 10 | ナイロンジャケット(「THE NORTH FACE」の表記あり) | ¥13,501 | 2.5倍 |
| 11 | アウトドアキャリー(「Coleman」の表記あり) | ¥12,260 | 4倍 |
| 12 | ダウンジャケット(「THE NORTH FACE」の表記あり) | ¥10,513 | 2.1倍 |
| 13 | コーヒーメーカー(「Toffy」の表記あり) | ¥6,916 | 2.6倍 |
| 14 | リュックサック(「THE NORTH FACE」の表記あり) | ¥5,349 | 2.8倍 |
| 15 | 美顔器(「ReFa」の表記あり) | ¥4,800 | 3倍 |
| 16 | オーブントースター(「Toffy」の表記あり) | ¥4,650 | 1.9倍 |
| 17 | 美顔器(「ReFa」の表記あり) | ¥4,101 | 4.1倍 |
| 18 | ブーツ(「UGG」の表記あり) | ¥4,100 | 1.6倍 |
| 19 | 美顔器(「ReFa」の表記あり) | ¥3,801 | 1.3倍 |
| 20 | ローファー(「HAWKINS」の表記あり) | ¥3,600 | 1.4倍 |
| 21 | グラス(「RonHerman」の表記あり) | ¥3,200 | 1.1倍 |
小山市が出品した物件のうち、入札が1件も入らないまま入札終了となったのは21件中0件(0%)。当サイトが観測した全国3,535件の40%と比べると、全国の40%に対し入札ゼロは1件も観測されていませんという結果でした(2026-08-10時点)。入札が入った物件の競り上がり倍率の中央値は2.3倍(全国1.9倍)です。