官公庁オークションには、法的性質のまったく違う2つの手続きが同じ場に同居しています——インターネット公売=税の滞納処分として差し押さえた他人の財産を換価する手続き(国税徴収法)、公有財産売却=行政機関が不要になった自分の財産(消防車・公用車・庁舎備品・土地など)を処分する売却。出品物も決着額の水準も別物(全国の決着額の中央値は桁が違います)なので、当サイトは両者を混ぜた中央値を出していません。当サイトが観測した範囲では、春日市が官公庁オークションに出しているのはインターネット公売だけで、公有財産売却は0件でした。
| 手続き | 入札終了 | 入札ゼロ率 | 結果記録 | 決着額の中央値 | 倍率中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| インターネット公売 | 34 | 0% | 34 | ¥14,550 | 5.1倍 |
| # | 物件 | 結果 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 腕時計(ボール) | ¥173,000 | 2.5倍 |
| 2 | スズキ GSR250(中古バイク) | ¥157,000 | 2.5倍 |
| 3 | ホンダ スーパーカブ(中古バイク) | ¥151,000 | 6倍 |
| 4 | ヤマハ ジョグ(中古バイク) | ¥84,000 | 3倍 |
| 5 | ニンテンドーSwitch(有機ELモデル) | ¥48,500 | 4.9倍 |
| 6 | 日産 ピノ(中古車)平成21年式 | ¥45,500 | 2.3倍 |
| 7 | 靴(クロケットジョーンズ) | ¥40,500 | 4.1倍 |
| 8 | 腕時計(セイコー) | ¥36,500 | 3.7倍 |
| 9 | 腕時計(カシオ) | ¥32,300 | 9.2倍 |
| 10 | トートバッグ(ブリーフィング) | ¥22,500 | 2.3倍 |
| 11 | レザートートバッグ(コロナドレザー)ネイビー | ¥21,000 | 10.5倍 |
| 12 | 腕時計(ドルチェ&ガッバーナ) | ¥18,500 | 52.9倍 |
| 13 | レザートートバッグ(コロナドレザー)カーキ1 ショルダーベルトあ | ¥17,500 | 8.8倍 |
| 14 | レザートートバッグ(コロナドレザー)ブラック1 | ¥17,100 | 5.7倍 |
| 15 | レザートートバッグ(コロナドレザー)カーキ2 | ¥16,500 | 8.3倍 |
| 16 | レザートートバッグ(コロナドレザー)ブラック2 | ¥16,000 | 5.3倍 |
| 17 | レザートートバッグ(コロナドレザー)ブラウン4 | ¥14,600 | 7.3倍 |
| 18 | レザートートバッグ(コロナドレザー)ブラウン1 | ¥14,500 | 7.3倍 |
| 19 | レザートートバッグ(コロナドレザー)ブラウン2 | ¥14,500 | 7.3倍 |
| 20 | レザートートバッグ(コロナドレザー)ブラウン3 | ¥14,500 | 7.3倍 |
| 21 | レザートートバッグ(コロナドレザー)ブラウン6 | ¥14,500 | 6.9倍 |
| 22 | ニンテンドーSwitchソフト(ピクミン3個セット) | ¥14,500 | 2.8倍 |
| 23 | レザートートバッグ(コロナドレザー)ブラウン5 | ¥14,100 | 7.1倍 |
| 24 | 財布(コロナドレザー)ブラック | ¥11,500 | 8.2倍 |
| 25 | 財布(コロナドレザー)ブラウン | ¥10,250 | 7.3倍 |
| 26 | カメラバッグ(ピークデザイン) | ¥7,954 | 2.3倍 |
| 27 | ウエイディングシューズ(モンベル) | ¥7,750 | 1.8倍 |
| 28 | スイッチソフト(スプラトゥーン3) | ¥4,400 | 2.8倍 |
| 29 | レッグバッグ(ヘンリービギンズ) | ¥4,100 | 5.9倍 |
| 30 | スイッチソフト(パウ・パトロール ワールド) | ¥4,100 | 3.2倍 |
春日市が出品した物件のうち、入札が1件も入らないまま入札終了となったのは34件中0件(0%)。当サイトが観測した全国3,535件の40%と比べると、全国の40%に対し入札ゼロは1件も観測されていませんという結果でした(2026-09-15時点)。入札が入った物件の競り上がり倍率の中央値は5.1倍(全国1.9倍)です。