官公庁オークションには、法的性質のまったく違う2つの手続きが同じ場に同居しています——インターネット公売=税の滞納処分として差し押さえた他人の財産を換価する手続き(国税徴収法)、公有財産売却=行政機関が不要になった自分の財産(消防車・公用車・庁舎備品・土地など)を処分する売却。出品物も決着額の水準も別物(全国の決着額の中央値は桁が違います)なので、当サイトは両者を混ぜた中央値を出していません。当サイトが観測した範囲では、太宰府市が官公庁オークションに出しているのはインターネット公売だけで、公有財産売却は0件でした。
| 手続き | 入札終了 | 入札ゼロ率 | 結果記録 | 決着額の中央値 | 倍率中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| インターネット公売 | 24 | 8% | 22 | ¥9,175 | 1.7倍 |
| # | 物件 | 結果 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ハンドバック(ORIGINAL GARMENT BROTHERS | ¥38,110 | 2.5倍 |
| 2 | レザーショルダーバッグ(Schott様) | ¥30,500 | 1.5倍 |
| 3 | マンガ キングダム(1巻~77巻) | ¥29,500 | 2倍 |
| 4 | スニーカー(Nike Golf) | ¥29,000 | 1.2倍 |
| 5 | ゴルフシュミレーター | ¥27,000 | 3.9倍 |
| 6 | リュック(COACH様) | ¥24,000 | 1.2倍 |
| 7 | ハンドバッグ(PORTER様) | ¥21,500 | 2.2倍 |
| 8 | レザーボディバッグ(Schott様) | ¥17,500 | 1.8倍 |
| 9 | ヨシノクラフト 鍋 EW-26 | ¥11,699 | 1.2倍 |
| 10 | ヨシノクラフト 中華鍋万能セット EC-28 | ¥10,000 | 1倍 |
| 11 | リュック(MAKAVELIC様) | ¥9,600 | 1.9倍 |
| 12 | スニーカー(Nike シルバー) | ¥8,750 | 1.5倍 |
| 13 | 陶器の置物 3体 | ¥7,450 | 14.9倍 |
| 14 | クッキングプロ 電気圧力鍋 | ¥6,000 | 1.7倍 |
| 15 | スニーカー(SPINGLE) | ¥5,250 | 1.1倍 |
| 16 | ミニカー5台セット ディスプレイケース付き | ¥4,650 | 1.9倍 |
| 17 | ヨシノクラフト フライパン EF-20 | ¥2,655 | 2.7倍 |
| 18 | サントリー ウイスキージョッキ3個セット | ¥1,700 | 1.7倍 |
| 19 | 白黒の犬 オブジェ | ¥1,210 | 1.2倍 |
| 20 | 琉球泡盛 泡波(100ml) | ¥1,000 | 1倍 |
| 21 | 御屠蘇器セット 暁雲塗 | ¥310 | 3.1倍 |
| 22 | 花瓶 | ¥100 | 1倍 |
太宰府市が出品した物件のうち、入札が1件も入らないまま入札終了となったのは24件中2件(8%)。当サイトが観測した全国3,535件の40%と比べると、全国平均の0.2倍=売れ残りにくいという結果でした(2026-08-10時点)。入札が入った物件の競り上がり倍率の中央値は1.7倍(全国1.9倍)です。